Para cancelar um protesto, você paga ao cartório os emolumentos do próprio protesto, que o credor em geral não adiantou, e os do cancelamento. O valor depende do valor do título: no estado de Minas Gerais, vai de cerca de R$ 64 a R$ 3.006 pela tabela oficial de 2026.
Digite o valor para ver o custo pela tabela oficial.
Consulte o CPF antes de pagar.
Inclui dívida ativa e débitos trabalhistas.
| Valor do título | Custo para cancelar |
|---|---|
| Até R$ 166,68 | R$ 64 |
| R$ 166,69 a R$ 247,14 | R$ 80 |
| R$ 247,15 a R$ 327,61 | R$ 96 |
| R$ 327,62 a R$ 402,32 | R$ 113 |
| R$ 402,33 a R$ 477,04 | R$ 128 |
| R$ 477,05 a R$ 551,76 | R$ 144 |
| R$ 551,77 a R$ 632,22 | R$ 160 |
| R$ 632,23 a R$ 729,93 | R$ 179 |
| R$ 729,94 a R$ 844,88 | R$ 201 |
| R$ 844,89 a R$ 959,83 | R$ 225 |
| R$ 959,84 a R$ 1.074,78 | R$ 249 |
| R$ 1.074,79 a R$ 1.206,97 | R$ 275 |
| R$ 1.206,98 a R$ 1.339,16 | R$ 303 |
| R$ 1.339,17 a R$ 1.502,96 | R$ 333 |
| R$ 1.502,97 a R$ 1.666,76 | R$ 368 |
| R$ 1.666,77 a R$ 1.896,66 | R$ 409 |
| R$ 1.896,67 a R$ 2.184,04 | R$ 463 |
| R$ 2.184,05 a R$ 2.528,88 | R$ 529 |
| R$ 2.528,89 a R$ 2.873,73 | R$ 601 |
| R$ 2.873,74 a R$ 3.218,58 | R$ 626 |
| R$ 3.218,59 a R$ 3.563,43 | R$ 693 |
| R$ 3.563,44 a R$ 4.023,22 | R$ 771 |
| R$ 4.023,23 a R$ 4.540,49 | R$ 865 |
| R$ 4.540,50 a R$ 5.115,24 | R$ 971 |
| R$ 5.115,25 a R$ 5.804,93 | R$ 1.094 |
| R$ 5.804,94 a R$ 6.667,05 | R$ 1.292 |
| R$ 6.667,06 a R$ 7.529,17 | R$ 1.576 |
| R$ 7.529,18 a R$ 8.506,24 | R$ 1.837 |
| R$ 8.506,25 a R$ 9.483,31 | R$ 2.057 |
| R$ 9.483,32 a R$ 10.575,33 | R$ 2.289 |
| R$ 10.575,34 a R$ 12.644,41 | R$ 2.644 |
| Acima de R$ 12.644,41 | a partir de R$ 3.006 |
Valores aproximados, arredondados para o real. Fonte: Portaria CGJ 8.664/2025 (TJMG), tabela oficial de emolumentos de 2026 no estado de Minas Gerais. Veja como calculamos. A tabela muda todo ano; confirme o valor exato com o cartório.
É a soma do protesto (Tabela 3, item 5.a, já com a Taxa de Fiscalização Judiciária) com a averbação do cancelamento (item 1.b, R$ 36,27).
Ficam de fora o correio da intimação e o edital, quando houver. Se o título tiver mais de um devedor, há um acréscimo de R$ 11,21 por responsável.
Para saber em qual cartório está o protesto, veja os cartórios de protesto no estado de Minas Gerais ou consulte pelo CPF, que mostra o valor e o cartório de cada protesto.
Inclui dívida ativa e débitos trabalhistas.
Dados cadastrais obtidos no Sistema Justiça Aberta, do Conselho Nacional de Justiça, coletados em 15 de setembro de 2026.
Cartórios de protesto · Guias sobre protesto · Sobre · Como obtemos os dados · Política de Privacidade · Termos de Uso